Wirkungsgrad h
Der Wirkungsgrad ....
| Maschine | Energieumwandlung | Wirkungsgrad in Prozent | ||
| Dampfmaschine | chemisch | → | mechanisch | 3 - 10 |
| Ottomotor | chemisch | → | mechanisch | 25- 34 |
| Dieselmotor | chemisch | → | mechanisch | 28 - 38 |
| Flugzeugturbine | chemisch | → | mechanisch | 40 |
| Elektromotor | chemisch | → | Wärmeenergie | 20 - 99,5 (*) |
| Gaskocher | chemisch | → | Wärmeenergie | 80 - 90 |
| Brennstoffzelle | chemisch | → | elektrische Energie | 50 - 80 |
| Fahrraddynamo | mechanisch | → | elektrische Energie | 20 - 60 |
| Solarzelle PV | Sonnenstrahlung | → | elektrische Energie | 5 - 37 |
| Glühlampe | elektrische Energie | → | Lichtenergie | 5 |
| LED | elektrische Energie | → | Lichtenergie | 30-40 |
| Transformator | elektrische Energie | → | elektrische Energie | 50 - 99,8 |
| Wasserkraftwerk | mechanisch | → | elektrische Energie | 80 - 90 |
(*) bei der Angabe bleiben die Energien, die zur Herstellung der Batterie und zum Ladevorgang benötigt werden unberücksichtigt